Número de Krause | Y# 5 |
---|---|
País | Marruecos |
Denominación | 1 dirham |
Año | AH 1299 (1882) |
Período | Sultanato de Marruecos (1882 - 1902) |
Tipo de monedas | Monedas en circulación |
Gobernante | Hasán I / Abd al-Aziz |
Aleación | Plata 0.835 |
Canto | Estriado |
Forma | Redonda |
Alineación | Medalla (0°) |
Peso (g) | 2.9116 |
Diámetro (mm) | 18 |
Grosor (mm) | 1.39 |
Leyenda:
help us to know |
MONEDA PLATA 0.835 - 1 DIRHAM MARRUECOS 1299 (1882)
€28.98Price
1 Gram
Sales Tax Included
- IVA Incluido
- Pago Seguro
- Envoltorio discreto
- Envío asegurado para península y Baleares