克劳斯的号码 | 公里#24 |
---|---|
国家 | 瑞士人 |
面值 | 1 franco |
年 | 1940 |
时期 | 瑞士联邦 (1917 - 1967) |
硬币类型 | 流通中的硬币 |
合金 | 白银 0.835 |
唱歌 | 有凹槽的 |
形状 | 圆形的 |
结盟 | 货币(180°) |
重量(克) | 5个 |
直径(毫米) | 23.2 |
厚度(毫米) | 1.25 |
传奇:
正面 | A. BOVY INCT. / HELVETIA |
---|---|
撤销 | 1 FR |
克劳斯的号码 | 公里#24 |
---|---|
国家 | 瑞士人 |
面值 | 1 franco |
年 | 1945年 |
时期 | 瑞士联邦 (1917 - 1967) |
硬币类型 | 流通中的硬币 |
合金 | 白银 0.835 |
唱歌 | 有凹槽的 |
形状 | 圆形的 |
结盟 | 货币(180°) |
重量(克) | 5个 |
直径(毫米) | 23.2 |
厚度(毫米) | 1.25 |
传奇:
正面 | A. BOVY INCT. / HELVETIA |
---|---|
撤销 | 1 射频 |
银币 9.835 - 1 瑞士法郎 1940- 1945
價格自 €17.97
1 公克
已含 增值税
- 含增值税
- 安全支付
- 谨慎包装
- 半岛和巴利阿里群岛的运输保险